国产高清成人在线,黑金未删减电影完整版快播,av五月婷婷,日韩特级av,成人毛片视频在线观看,色戒2002电影完整版下载,1921电影在线观看免费观看完整版

當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南投檔線 > 正文

海南高考452分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2025-08-01 18:18:53 高考升學網(wǎng)

很多海南的同學問李老師,今年高考452分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考海南高考綜合452分能上的公辦和民辦大學名單和列表

海南高考452分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、海南高考452分能上什么大學

根據(jù)海南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道海南高考綜合452分能上的大學名單具體有黎明職業(yè)大學、湖南交通職業(yè)技術學院、中山職業(yè)技術學院、江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院、黔南民族醫(yī)學高等?茖W校、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、石家莊鐵路職業(yè)技術學院、柳州鐵道職業(yè)技術學院、廣東職業(yè)技術學院、永州職業(yè)技術學院、海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院、江西應用技術職業(yè)學院、四川中醫(yī)藥高等專科學校、廈門城市職業(yè)學院、江蘇航運職業(yè)技術學院、重慶航天職業(yè)技術學院、江西醫(yī)學高等?茖W校、重慶商務職業(yè)學院、湖南工程職業(yè)技術學院、太原幼兒師范高等專科學校等。

二、海南高考452分能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 446 43975 專科
2 昆明冶金高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
3 湖北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 443 44514 ?
4 江蘇建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
5 四川工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
6 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
7 咸寧職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 專科
8 廣西建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
9 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
10 岳陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 專科
11 黃岡職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
12 廣東水利電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
13 黎明職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 專科
14 西安鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 456 42122 ?
15 天津電子信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
16 成都紡織高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
17 湖南交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 443 44514 ?
18 中山職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
19 宜春職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
20 湖南信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
21 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 448 43627 ?
22 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
23 廣東省外語藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
24 長沙航空職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
25 武漢電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
26 綿陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
27 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
28 商丘醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
29 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(史 或 政 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 專科
30 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
31 江門職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 專科
32 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
33 福州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 專科
34 柳州鐵道職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
35 常州工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 專科
36 廣東職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
37 永州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 專科
38 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 444 44341 ?
39 黔東南民族職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 專科
40 湖北工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
41 江西生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 專科
42 廈門海洋職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
43 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
44 廣東交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
45 江西應用技術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
46 廣東機電職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
47 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
48 四川中醫(yī)藥高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 專科
49 廈門城市職業(yè)學院(史 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
50 長沙電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
51 江蘇海事職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
52 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
53 江蘇航運職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 453 42715 ?
54 江漢藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
55 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
56 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(史 或 政 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
57 重慶航天職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
58 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
59 江西醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 ?
60 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
61 長沙職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
62 茂名職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
63 海南政法職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
64 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
65 長春醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
66 重慶商務職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
67 湖南石油化工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 專科
68 天津輕工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
69 廣州民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
70 湖南工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
71 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
72 太原幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
73 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
74 廣東茂名健康職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 448 43627 ?

三、近三年海南高考綜合452分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
2 昆明冶金高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 專科
3 湖北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 443 44514 ?
4 江蘇建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
5 四川工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
6 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
7 咸寧職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
8 廣西建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
9 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
10 岳陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 專科
11 黃岡職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
12 廣東水利電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 專科
13 黎明職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
14 西安鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 456 42122 專科
15 天津電子信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
16 成都紡織高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
17 湖南交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 443 44514 專科
18 中山職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
19 宜春職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 專科
20 湖南信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
21 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 448 43627 ?
22 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
23 廣東省外語藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
24 長沙航空職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
25 武漢電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
26 綿陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 專科
27 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
28 商丘醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
29 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(史 或 政 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
30 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
31 江門職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
32 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
33 福州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
34 柳州鐵道職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
35 常州工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
36 廣東職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 專科
37 永州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
38 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 444 44341 ?
39 黔東南民族職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
40 湖北工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
41 江西生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 ?
42 廈門海洋職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
43 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 專科
44 廣東交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
45 江西應用技術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
46 廣東機電職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
47 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
48 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
49 廈門城市職業(yè)學院(史 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 專科
50 長沙電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
51 江蘇海事職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
52 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
53 江蘇航運職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 453 42715 ?
54 江漢藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
55 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 專科
56 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(史 或 政 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
57 重慶航天職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
58 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
59 江西醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 專科
60 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
61 長沙職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
62 茂名職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
63 海南政法職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
64 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
65 長春醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 ?
66 重慶商務職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
67 湖南石油化工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
68 天津輕工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
69 廣州民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
70 湖南工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
71 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 專科
72 太原幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
73 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
74 廣東茂名健康職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 448 43627 ?
75 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2021 綜合 海南 450 40656 ?
76 海南熱帶海洋學院(化) 公辦 2021 綜合 海南 451 40457 ?
77 長春工程學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 455 39752 專科
78 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 448 40976 ?
79 成都理工大學工程技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 442 41955 專科
80 重慶城市科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 445 41480 ?
81 南寧學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 450 40656 ?
82 江西工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
83 南昌理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 444 41623 ?
84 廣東理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 457 39401 專科
85 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 458 39206 ?
86 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 446 41324 ?
87 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
88 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 456 39611 ?
89 四川建筑職業(yè)技術學院(政) 公辦 2021 綜合 海南 459 39036 ?
90 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 443 41799 專科
91 湖北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 456 39611 ?
92 江蘇建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 447 41154 ?
93 四川工程職業(yè)技術學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 447 41154 專科
94 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 ?
95 重慶工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 453 40129 ?
96 鎮(zhèn)江市高等專科學校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 446 41324 ?
97 岳陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 專科
98 鄂州職業(yè)大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 449 40806 ?
99 廣東水利電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 446 41324 ?
100 黎明職業(yè)大學(不限) 公辦 2021 綜合 海南 450 40656 ?
101 西安鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 ?
102 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 457 39401 ?
103 天津電子信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 450 40656 專科
104 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 451 40457 ?
105 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 專科
106 湖南信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 457 39401 ?
107 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 444 41623 ?
108 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 ?
109 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 445 41480 專科
110 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 457 39401 專科
111 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 460 38831 ?
112 長沙航空職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 458 39206 專科
113 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦 2021 綜合 海南 447 41154 專科
114 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(化) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
115 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 452 40281 專科
116 石家莊郵電職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 ?
117 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 449 40806 ?
118 武漢工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 443 41799 ?
119 福州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 450 40656 專科
120 四川交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 444 41623 ?
121 廣東職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 448 40976 專科
122 永州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
123 黔東南民族職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 443 41799 ?
124 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 446 41324 ?
125 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 446 41324 ?
126 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
127 廣東機電職業(yè)技術學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 458 39206 ?
128 廣東機電職業(yè)技術學院(史 或 物) 公辦 2021 綜合 海南 461 38660 ?
129 上海旅游高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 448 40976 ?
130 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 455 39752 專科
131 上海出版印刷高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 447 41154 ?
132 白城醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 457 39401 ?
133 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 451 40457 ?
134 廈門城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 446 41324 專科
135 長沙電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 442 41955 ?
136 江蘇海事職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 458 39206 ?
137 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 459 39036 專科
138 江蘇航運職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 444 41623 ?
139 江西衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 454 39940 ?
140 廣東建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
141 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
142 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院(史 或 政 或 物) 公辦 2021 綜合 海南 458 39206 專科
143 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 461 38660 ?
144 江西醫(yī)學高等?茖W校(物 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 459 39036 專科
145 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
146 上海城建職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 443 41799 ?
147 重慶財經(jīng)職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 452 40281 專科
148 北京科技經(jīng)營管理學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 445 41480 ?
149 長春醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 447 41154 ?
150 閩北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 451 40457 專科
151 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
152 廣州民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 455 39752 專科
153 武漢鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 455 39752 ?
154 湖南工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 442 41955 ?
155 太原幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
156 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 445 41480 ?
157 東北石油大學(4)(物) 公辦 2020 綜合 海南 459 37299 ?
158 武漢商學院(3)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 460 37129 專科
159 天津農(nóng)學院(6)(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 446 39484 ?
160 吉林工商學院(4)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 461 36938 ?
161 長春工程學院(9)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 446 39484 ?
162 四川外國語大學成都學院(4)(不限) 民辦 2020 綜合 海南 445 39654 ?
163 齊魯醫(yī)藥學院(5)(不限) 民辦 2020 綜合 海南 458 37477 ?
164 桂林旅游學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 451 38688 專科
165 成都東軟學院(5)(不限) 民辦 2020 綜合 海南 442 40150 ?
166 西安培華學院(7)(不限) 民辦 2020 綜合 海南 449 39038 專科
167 南昌理工學院(8)(不限) 民辦 2020 綜合 海南 449 39038 ?
168 蘭州石化職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 454 38159 專科
169 云南經(jīng)濟管理學院(5)(物 或 化 或 生) 民辦 2020 綜合 海南 449 39038 ?
170 廣東理工學院(6)(不限) 民辦 2020 綜合 海南 458 37477 ?
171 南陽醫(yī)學高等?茖W校(1)(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 442 40150 ?
172 重慶電子工程職業(yè)學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 458 37477 專科
173 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 452 38523 ?
174 武漢職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 443 39980 ?
175 四川工程職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 446 39484 ?
176 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(2)(化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 452 38523 ?
177 九江職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 462 36765 ?
178 武漢軟件工程職業(yè)學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 461 36938 ?
179 鄂州職業(yè)大學(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 458 37477 ?
180 黎明職業(yè)大學(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 447 39350 專科
181 湖北三峽職業(yè)技術學院(3)(史 或 政) 公辦 2020 綜合 海南 457 37647 ?
182 南京科技職業(yè)學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 459 37299 ?
183 天津醫(yī)學高等專科學校(2)(化 和 生) 公辦 2020 綜合 海南 454 38159 ?
184 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 451 38688 ?
185 重慶城市管理職業(yè)學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 454 38159 專科
186 重慶工商職業(yè)學院(2)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 457 37647 ?
187 江西財經(jīng)職業(yè)學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 453 38342 ?
188 湖南信息職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 451 38688 專科
189 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 446 39484 ?
190 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(1)(物) 公辦 2020 綜合 海南 447 39350 專科
191 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院(2)(政) 公辦 2020 綜合 海南 462 36765 ?
192 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(1)(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 454 38159 ?
193 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(2)(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 460 37129 專科
194 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(5)(化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 449 39038 ?
195 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 454 38159 ?
196 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(4)(化) 公辦 2020 綜合 海南 455 37983 ?
197 廣東食品藥品職業(yè)學院(3)(化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 452 38523 ?
198 廣東食品藥品職業(yè)學院(2)(物 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 458 37477 ?
199 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(2)(生) 公辦 2020 綜合 海南 445 39654 ?
200 遵義醫(yī)藥高等專科學校(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 448 39174 ?
201 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 456 37829 ?
202 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(2)(政 或 化 或 生) 公辦 2020 綜合 海南 459 37299 ?
203 福州職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 444 39824 ?
204 廣東職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 442 40150 ?
205 黔東南民族職業(yè)技術學院(4)(生) 公辦 2020 綜合 海南 445 39654 ?
206 廈門海洋職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 448 39174 ?
207 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 460 37129 ?
208 廣東機電職業(yè)技術學院(2)(史 或 地 或 物) 公辦 2020 綜合 海南 443 39980 ?
209 廣東機電職業(yè)技術學院(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 446 39484 ?
210 益陽醫(yī)學高等?茖W校(1)(不限) 公辦 2020 綜合 海南 462 36765 專科
