當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
很多福建的同學問李老師,今年高考物理類420分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考福建高考物理420分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)福建高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道福建高考物理420分能上的大學名單具體有成都大學、沈陽建筑大學、河北東方學院、福州外語外貿(mào)學院、蘭州石化職業(yè)技術大學、青島工學院、湖南涉外經(jīng)濟學院、泉州職業(yè)技術大學、浙江越秀外國語學院、長春財經(jīng)學院、泉州信息工程學院、江西服裝學院、長春光華學院、長春電子科技學院、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學、長春工業(yè)大學人文信息學院、長春大學旅游學院、重慶城市管理職業(yè)學院、三明醫(yī)學科技職業(yè)學院、閩江師范高等?茖W校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東交通大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | 專科 |
| 2 | 成都大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | ? |
| 3 | 沈陽建筑大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 4 | 漢江師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 426 | 95486 | 專科 |
| 5 | 衡水學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 6 | 鄭州西亞斯學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 7 | 河北東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 8 | 福州外語外貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 9 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 411 | 103408 | ? |
| 10 | 閩南理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 11 | 閩南理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 12 | 河北外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 13 | 青島工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 14 | 西安工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 15 | 東莞城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 16 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 17 | 泉州職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 18 | 浙江越秀外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 19 | 長春財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 20 | 泉州信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 21 | 江西服裝學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 22 | 桂林信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 23 | 麗江文化旅游學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 24 | 福州理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 25 | 福州理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 26 | 福州理工學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 27 | 湛江科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 28 | 黑龍江東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 425 | 96037 | 本科 |
| 29 | 山東英才學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 30 | ?诮(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 31 | 長春光華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 32 | 江西軟件職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 33 | 福州工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 34 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 35 | 長春建筑學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 36 | 哈爾濱遠東理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 37 | 上海立達學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 38 | 沈陽城市建設學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 39 | 長春電子科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 40 | 山東外國語職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 41 | 黑龍江工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 42 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 43 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 44 | 長春大學旅游學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 本科 |
| 45 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 410 | 103961 | 專科 |
| 46 | 浙江機電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 416 | 100855 | ? |
| 47 | 重慶城市管理職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | ? |
| 48 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | 專科 |
| 49 | 義烏工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | ? |
| 50 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | ? |
| 51 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | ? |
| 52 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 專科 |
| 53 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東交通大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | ? |
| 2 | 成都大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | ? |
| 3 | 沈陽建筑大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 4 | 漢江師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 426 | 95486 | ? |
| 5 | 衡水學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 6 | 鄭州西亞斯學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 7 | 河北東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 8 | 福州外語外貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 9 | 蘭州石化職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 411 | 103408 | ? |
| 10 | 閩南理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 11 | 閩南理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 12 | 河北外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 13 | 青島工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 14 | 西安工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 15 | 東莞城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 16 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 17 | 泉州職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 18 | 浙江越秀外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 19 | 長春財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 20 | 泉州信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 21 | 江西服裝學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 22 | 桂林信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 23 | 麗江文化旅游學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 24 | 福州理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 25 | 福州理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 26 | 福州理工學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 27 | 湛江科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 28 | 黑龍江東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 425 | 96037 | 本科 |
| 29 | 山東英才學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 30 | 海口經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 31 | 長春光華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 32 | 江西軟件職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 33 | 福州工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 34 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 35 | 長春建筑學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 36 | 哈爾濱遠東理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 37 | 上海立達學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 38 | 沈陽城市建設學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 39 | 長春電子科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 40 | 山東外國語職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 41 | 黑龍江工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 42 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 43 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 44 | 長春大學旅游學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 本科 |
| 45 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 410 | 103961 | ? |
| 46 | 浙江機電職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 416 | 100855 | ? |
| 47 | 重慶城市管理職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 419 | 99236 | ? |
| 48 | 常州信息職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | ? |
| 49 | 義烏工商職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | ? |
| 50 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 418 | 99793 | ? |
| 51 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 413 | 102437 | ? |
| 52 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 專科 |
| 53 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | ? |
| 54 | 漢江師范學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | ? |
| 55 | 南陽師范學院(物理+選考化學) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 |
| 56 | 北部灣大學(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 57 | 大連財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 本科 |
| 58 | 電子科技大學中山學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 本科 |
| 59 | 廈門工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 |
| 60 | 廣西外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 61 | 昆明理工大學津橋學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 62 | 昆明理工大學津橋學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 本科 |
| 63 | 昆明文理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 |
| 64 | 西安翻譯學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 |
| 65 | 齊魯理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 66 | 齊魯理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 本科 |
| 67 | 云南大學滇池學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 68 | 昆明城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 69 | 福州外語外貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 本科 |
| 70 | 閩南理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 |
| 71 | 閩南理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 |
| 72 | 南昌應用技術師范學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 73 | 河北外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 |
| 74 | 江西科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 本科 |
| 75 | 南昌工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 76 | 吉利學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 77 | 青島工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 78 | 西安工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 |
| 79 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 |
| 80 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 |
| 81 | 廣州應用科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 |
| 82 | 遼寧師范大學海華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 |
| 83 | 西安歐亞學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 本科 |
| 84 | 廣東白云學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 本科 |
| 85 | 長春人文學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 本科 |
| 86 | 吉林師范大學博達學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 |
| 87 | 西安信息職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 88 | 東莞城市學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 本科 |
| 89 | 東莞城市學院(物理+(選考化學或地理)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 本科 |
| 90 | 保定理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 本科 |
| 91 | 湖南涉外經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 92 | 泉州職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 410 | 93868 | 本科 |
| 93 | 浙江越秀外國語學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 94 | 浙江越秀外國語學院(物理+(選考政治或地理)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 |
| 95 | 廣州科技職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | 本科 |
| 96 | 長春財經(jīng)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 97 | 青島黃海學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 本科 |
| 98 | 柳州工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 99 | 廣東東軟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 |
| 100 | 泉州信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 101 | 泉州信息工程學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 102 | 西安明德理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 |
| 103 | 江西服裝學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 |
| 104 | 浙江理工大學科技與藝術學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 105 | 廣東科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 |
| 106 | 溫州商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 107 | 桂林信息科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 108 | 麗江文化旅游學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 109 | 福州理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 110 | 福州理工學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 111 | 福州理工學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 112 | 湛江科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 424 | 88742 | 本科 |
| 113 | 南寧理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 114 | 大連東軟信息學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 本科 |
| 115 | 陽光學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 116 | 上海中僑職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 本科 |
| 117 | 江西應用科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 118 | 吉林建筑科技學院(物理+選考化學) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 本科 |
| 119 | 長春科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 411 | 93531 | 本科 |
| 120 | 長春科技學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 121 | 黑龍江東方學院(物理+(選考化學或生物)) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 本科 |
| 122 | 黑龍江東方學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 本科 |
| 123 | 山東英才學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 410 | 93868 | 本科 |
| 124 | 海口經(jīng)濟學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 本科 |
| 125 | 長春光華學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 425 | 88369 | 本科 |
| 126 | 福州工商學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 127 | 荊州學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 本科 |
| 128 | 青島恒星科技學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | 本科 |
| 129 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 130 | 哈爾濱遠東理工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 422 | 89524 | 本科 |
| 131 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 132 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 |
| 133 | 商丘工學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 423 | 89111 | 本科 |
| 134 | 沈陽城市建設學院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 |
| 135 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | 本科 |
| 136 | 深圳職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 420 | 90262 | ? |
| 137 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | ? |
| 138 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 414 | 92473 | 專科 |
| 139 | 江西生物科技職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 419 | 90649 | ? |
| 140 | 福建幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 415 | 92086 | 專科 |
| 141 | 泉州幼兒師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 417 | 91381 | 專科 |
| 142 | 上海工藝美術職業(yè)學院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 416 | 91748 | ? |
| 143 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 412 | 93169 | ? |
| 144 | 閩江師范高等?茖W校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2021 | 物理 | 福建 | 418 | 91016 | 專科 |
福建高考物理類420分能上什
時間:2026-01-26 22:0:32臺州學院在福建錄取分數(shù)線
時間:2026-01-26 01:0:24河南司法警官職業(yè)學院在福
時間:2026-01-25 20:0:492025福建高考246分能上的公
時間:2026-01-25 18:0:06
臺州學院在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 01:39:24
河南司法警官職業(yè)學院在福建錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-25 20:19:49
上海對外經(jīng)貿(mào)大學的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 22:29:09
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 22:27:40
山西高考排名在68800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 22:26:06
山東高考排名在588900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 22:24:33
廣東高考排名在31800的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 22:23:20
南京工程學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-26 22:21:54
