當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院VS西安文理學(xué)院,包括新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院在河北2022年物理最低分為539分,西安文理學(xué)院在河北2022年物理最低分為509分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)西安文理學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院更好;
2、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院是在河南新鄉(xiāng)市;西安文理學(xué)院是在陜西西安市;
3、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1896年和2003年;
4、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、西安文理學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
5、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院院校類(lèi)型是醫(yī)藥類(lèi)高校、西安文理學(xué)院院校類(lèi)型是大學(xué);
6、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、西安文理學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
下面是新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和西安文理學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 西安文理學(xué)院 |
| 綜合排名 | 285 | 487 |
| 所屬地區(qū) | 河南新鄉(xiāng)市 | 陜西西安市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1896年 | 2003年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 22 | 13 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 33 | 49 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 16 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 55 |
| 女生占比 | 42 | 45 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 化 和 生 |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 化 和 生 |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 31972 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 84469 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 552 | 49417 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 551 | 19952 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70274 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 23402 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44065 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 539 | 49949 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 527 | 23432 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 24195 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 24708 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 109660 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 513 | 13098 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55022 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 38592 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 501 | 16562 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 25789 | 化 和 生 |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 497 | 46354 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 15905 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 459 | 54799 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 27129 | 化 和 生 |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 53024 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 10889 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 437 | 34927 | |
| 2022 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11546 | 化 和 生 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 586 | 20102 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 33876 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 18123 | 化 和 生 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 562 | 84524 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26400 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 548 | 57479 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 538 | 53169 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 84078 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 534 | 51081 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 102331 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 514 | 38343 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 514 | 13739 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 60087 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 25488 | 化 和 生 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 492 | 16454 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 461 | 46123 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 10907 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7471 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 450 | 23357 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 62347 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 | 化 和 生 |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 435 | 32594 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 6321 | |
| 2021 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 33842 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 45619 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 36862 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 577 | 68843 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 575 | 73685 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 | 化 和 生 |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20969 | 化 和 生 |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 567 | 56218 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 29168 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本一 | 558 | 18253 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 554 | 13509 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 548 | 63934 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 548 | 27361 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 547 | 21993 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 94867 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 535 | 65571 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 14406 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 527 | 57920 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 524 | 80008 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 520 | 34327 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 516 | 24408 | 化 和 生 |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 17706 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 71615 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 482 | 44103 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 480 | 6681 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 479 | 31894 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 12546 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 457 | 58387 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26575 | 化 和 生 |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 437 | 5463 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 55315 | |
| 2020 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 361 | 51755 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 史 或 地 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 史 或 地 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 史 或 政 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 19535 | 化 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 552 | 104295 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 28210 | 不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 或 史 或 政 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 或 化 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 18498 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24943 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 13867 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+政治 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 120393 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 18346 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 33562 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 127680 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 80441 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 129981 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34279 | 歷史+政治 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 503 | 12820 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 500 | 13510 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 52910 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 50771 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40818 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74255 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101690 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+選考生物 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+(化或政) |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15852 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 475 | 41682 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 474 | 6004 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 28256 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 65606 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 440 | 3774 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 46401 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89471 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 395 | 38832 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 18861 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 382 | 10013 | |
| 2022 | 西安文理學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 |
| 年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 572 | 14534 | 史 或 地 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 不限 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24647 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15554 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 101200 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 化 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 史 或 政 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12723 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 政 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 27406 | 史 或 地 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 527 | 16918 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 史 或 政 或 物 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 33581 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 518 | 24004 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 不限 |
| 2021 | 西安文理學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 |
