當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看永城職業(yè)學(xué)院VS贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校,包括永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、永城職業(yè)學(xué)院在天津2022年綜合最低分為231分,贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校在天津2022年綜合最低分為224分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,永城職業(yè)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校,分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)永城職業(yè)學(xué)院更好;
2、永城職業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
3、永城職業(yè)學(xué)院院校類(lèi)型是高校、贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué);
4、永城職業(yè)學(xué)院是在河南商丘市;贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校是在江西贛州市;
5、永城職業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為專(zhuān)科、贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校辦學(xué)層次為專(zhuān)科;
6、永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1956年和1903年;
下面是永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供永城職業(yè)學(xué)院和贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 河南商丘市 | 江西贛州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1956年 | 1903年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 |
| 院校類(lèi)型 | 綜合 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 7 | 9 |
| 專(zhuān)業(yè)數(shù) | 41 | 19 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 63 |
| 女生占比 | 36 | 37 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 434 | 307673 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 387 | 25642 | 物理+不限 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 380 | 231590 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 380 | 107741 | 歷史+不限 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 375 | 321396 | 物理+不限 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 371 | 97203 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 363 | 23265 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 361 | 204928 | 物理+不限 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 360 | 50969 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 348 | 193502 | 歷史+不限 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 65760 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 315 | 43855 | 歷史+不限 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 304 | 40612 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 186851 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 149368 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 264015 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 285 | 69377 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | 72142 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 92947 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 211173 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 36645 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 271 | 121367 | 歷史+不限 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 270 | 193717 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 262 | 106862 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 255 | 60012 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 249 | 198149 | 物理+不限 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 247 | 274634 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 231 | 7390 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 223 | 172865 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 215 | 190418 | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 永城職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 300374 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 407 | 26257 | 歷史+不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 395 | 57489 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 375 | 59239 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 370 | 110387 | 歷史+不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 359 | 137600 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | 347 | 109706 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 22458 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 130493 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 164498 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 77358 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | 179118 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | 68890 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | - | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 270 | 212085 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 262 | 46380 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 261 | 254221 | 歷史+不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 249 | 107315 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 245 | 91003 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 242 | 6213 | 不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 222161 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 241 | 27866 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 235 | 181915 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 233 | 125155 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 231 | 295822 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 230 | 449315 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 227 | 214241 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 224 | 298146 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 254364 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 220 | 21215 | 物理+不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 66516 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 207 | 457006 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 200 | 148879 | 歷史+不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 177 | 174816 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限 |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2021 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 449 | 170187 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 421 | 319547 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 410 | 52801 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 376 | 56744 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 230805 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 323 | 143009 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 106012 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 298 | 9536 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 295 | 129917 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 4509 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 40407 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 281 | 181681 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 97061 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 203261 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 265 | 68313 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | 82447 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 23604 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 196246 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 237 | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 236 | 240810 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 228 | 7730 | 不限 |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 58495 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 220 | 332687 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 219941 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 257165 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 110969 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 186193 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 148117 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 212592 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 181 | 347059 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 181 | 460216 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 | 460554 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2020 | 永城職業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 503 | 31522 | 不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 497 | 49127 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 170868 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 469 | 59615 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 467 | 46351 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 453 | 85459 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 443 | 234960 | 物理+不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 436 | 101677 | 歷史+不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 434 | 74178 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 426 | 75856 | 歷史+不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 422 | 103134 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 416 | 347162 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 408 | 32287 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 405 | 206290 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 404 | 171428 | 物理+不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 404 | 87119 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 401 | 90925 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 400 | 66440 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 397 | 68825 | 歷史+不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 396 | 214592 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 387 | 54828 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 384 | 143658 | 物理+不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 382 | 216265 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 382 | 27596 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 374 | 41343 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 368 | 25085 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 23384 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 352 | 139225 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 物理 | 專(zhuān)科 | 329 | 35716 | 物理+不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 156100 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 306 | 44999 | 歷史+不限 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 85993 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 69086 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 100901 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 155806 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | 56520 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 天津 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 224 | 8052 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 150 | - | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 歷史 | 專(zhuān)科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 物理 | 專(zhuān)科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
| 2022 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 143628 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 503 | 63167 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 海南 | 綜合 | 專(zhuān)科 | 488 | 32980 | 不限 |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 482 | 51662 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 476 | 45070 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 469 | 28223 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 462 | 77420 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 449 | 111572 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 447 | 42215 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 440 | 103002 | 歷史+不限 |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江蘇 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 439 | 17679 | 歷史+不限 |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 438 | 69809 | 歷史+不限 |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 432 | 298790 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專(zhuān)科 | 432 | 221803 | 物理+不限 |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | 專(zhuān)科 | 418 | 149305 | 物理+不限 |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 415 | 85708 | |
| 2021 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 415 | 106328 | |
