當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看佳木斯大學(xué)VS南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院,包括佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院哪個好對比如下:
1、佳木斯大學(xué)在河北2022年物理最低分為493分,南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在河北2022年物理最低分為468分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,佳木斯大學(xué)已經(jīng)超過南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說佳木斯大學(xué)更好;
2、佳木斯大學(xué)在河北2022年歷史最低分為525分,南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在河北2022年歷史最低分為477分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,佳木斯大學(xué)已經(jīng)超過南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說佳木斯大學(xué)更好;
3、佳木斯大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1947年和1998年;
5、佳木斯大學(xué)院校類型是高校、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院院校類型是理工類大學(xué);
6、佳木斯大學(xué)是在黑龍江佳木斯市;南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院是在江蘇南京;
7、佳木斯大學(xué)辦學(xué)層次為本科、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
下面是佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供佳木斯大學(xué)和南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 佳木斯大學(xué) | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 |
| 綜合排名 | 898 | 823 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江佳木斯市 | 江蘇南京 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1947年 | 1998年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 20 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 84 | 36 |
| 博士點 | 2 | 0 |
| 碩士點 | 24 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 59 |
| 女生占比 | 41 | 41 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112293 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81612 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 化 和 生 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 20709 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 25597 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 505 | 25092 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 43985 | 歷史+不限 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148231 | 物理+不限 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 151347 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 98867 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 47796 | 歷史+不限 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 488 | 26435 | 歷史+地理 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+政治 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+政治 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+地理 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 化 和 生 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198724 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+化和生 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 469 | 7109 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100266 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131158 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 455 | 65498 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué)(師范類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 444 | 72403 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué)(電氣類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 424 | 39588 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 421 | 33176 | 化 和 生 |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84478 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 416 | 15212 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100966 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 382 | 21999 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 373 | 45175 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 368 | 61235 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 344 | 28258 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 342 | 60392 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 304 | 85647 | |
| 2022 | 佳木斯大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 289 | 8775 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 107746 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 536 | 12584 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 91375 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 化 和 生 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 24766 | 物 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 32237 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18912 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135564 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 138219 | 物理+不限 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 98638 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157800 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 190908 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 165521 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+不限 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 化 和 生 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué)(師范類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 447 | 29256 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 443 | 65772 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 75962 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 142085 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 30861 | 化 和 生 |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 425 | 35614 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 420 | 14594 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué)(電氣類專業(yè)) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 107219 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 98464 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 362 | 24296 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25769 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 22960 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 351 | 59750 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 346 | 61448 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 51402 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 15996 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 335 | 52510 | |
| 2021 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 296 | 77510 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 547 | 104767 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 化 和 生 |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 148936 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 514 | 32158 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 19950 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 16401 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 74143 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 180182 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 117284 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 30247 | 物 |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 28886 | 化 和 生 |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110041 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 483 | 94292 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 70050 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 473 | 140366 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 472 | 81783 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 458 | 38255 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 | 39172 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 441 | 14237 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30723 | 化 和 生 |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 50924 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 77766 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 427 | 85992 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 427 | 16583 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 43222 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 399 | 86581 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 398 | 58468 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 99946 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 23603 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 63519 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 362 | 29114 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 340 | 78711 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 300 | 69283 | |
| 2020 | 佳木斯大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 137179 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 35113 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35695 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37176 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 23196 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 56565 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 165219 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166208 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54067 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 48374 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169725 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 37930 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 46704 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 474 | 42362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 132680 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 129759 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19642 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 227259 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 464 | 22846 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129647 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 108623 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 449 | 68065 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 433 | 75944 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 407 | 16962 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 14050 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 398 | 36697 | 物 或 化 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 37537 | 物 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 371 | 121092 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131894 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34313 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138246 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19326 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 38968 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 24784 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 45210 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 | |
| 2021 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 58200 | 歷史+不限 |
