當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
1、南華大學在安徽的土木類((5900元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程))招生人數(shù)為20人;
2、南華大學在安徽的安全工程((含卓越工程師班)(5900元/年))招生人數(shù)為3人;
3、南華大學在安徽的化工與制藥類((5900元/年;含化學工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程))招生人數(shù)為5人;
4、南華大學在安徽的漢語言文學((4500元/年))招生人數(shù)為3人;
5、南華大學在安徽的經(jīng)濟學((5000元/年))招生人數(shù)為2人;
6、南華大學在安徽的工商管理類((5000元/年;含工商管理、會計學))招生人數(shù)為3人;

1、2022南華大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木類 ((5900元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | 20 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5年)(5900元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5900元/年;含電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 核工程類 ((5900元/年;含核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程))) | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5900元/年;含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 安全工程 ((含卓越工程師班)(5900元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5900元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 城市地下空間工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((5900元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 11 | 15 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((5900元/年;含化學工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((4500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 風景園林 ((5900元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((7500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((5年)(7500元/年;含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學 ((5000元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 護理學 ((7500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4500元/年;含英語、翻譯、日語)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 風景園林 ((5900元/年)) | 安徽 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
2、2021南華大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械類 ((5900元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | 8 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5900元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5900元/年;含電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 核工程類 ((5900元/年;含核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | 10 | - | 理科 |
| 城市地下空間工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 安全工程 ((含卓越工程師班)(5900元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5900元/年;含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 安徽 | 2021 / 本一 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 土木類 ((5900元/年;含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 10 | 15 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5年)(5900元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 風景園林 ((5900元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((5900元/年;含化學工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((5年)(7500元/年;含臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((4500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((7500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((5000元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 護理學 ((7500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4500元/年;含英語、翻譯、日語)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 風景園林 ((5900元/年)) | 安徽 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
3、2020南華大學在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 護理學 ((7500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4500元/年;含英語、翻譯、日語)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 機械類 ((5900元/年;含機械設(shè)計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型與控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 01 | 8 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5900元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5900元/年;含電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((5900元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 核工程類 ((5900元/年;含核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 城市地下空間工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5900元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 安全工程 ((含卓越工程師班)(5900元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5900元/年;含軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 安徽 | 2020 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 土木類 ((5900元/年;含土木工程(含建筑工程、巖土工程、造價方向)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 11 | 15 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5年)(5900元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 風景園林 ((5900元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 (((5900元/年;含化學工程與工藝含卓越工程師班)、制藥工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;含高分子材料與工程、無機非金屬材料與工程)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((5年)(7500元/年;含臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((4500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((7500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;含工商管理、會計學)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((5000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
南華大學是工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家國防科技工業(yè)局、中國核工業(yè)集團公司與湖南省人民政府共建的綜合性大學。2000年3月中南工學院與衡陽醫(yī)學院合并組建南華大學,2002年10月,核工業(yè)第六研究所并入。學校是國家中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持建設(shè)高校,是教育部批準的卓越工程師、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃單位,是本科一批招生院校。在60多年的發(fā)展歷程中,學校秉承“明德、博學、求是、致遠”的校訓,弘揚“勤勉務(wù)實、甘于奉獻、剛健自強、敢為人先”的南華精神,始終堅持立德樹人、堅持以人才培養(yǎng)為中心,不斷推進事業(yè)全面發(fā)展。進入新世紀以來,學校向著“國內(nèi)一流、國際知名的高水平大學”目標不斷邁進。學校形成了以工學、醫(yī)學為主,哲學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學、管理學、藝術(shù)學等9大學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。設(shè)有直屬學院27個,直屬型附屬醫(yī)院6所(附屬第一醫(yī)院、附屬第二醫(yī)院、附屬南華醫(yī)院
南華大學在安徽高考專業(yè)招
時間:2026-02-26 01:0:18安徽高考排名在219400的理
時間:2026-02-25 04:0:05安徽高考排名在174650的理
時間:2026-02-25 02:0:54安徽高考排名在164450的理
時間:2026-02-24 06:0:17
安徽高考排名在219400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-25 04:57:05
安徽高考排名在174650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-25 02:31:54
呼和浩特民族學院的日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-26 01:49:22
海南高考610分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-02-26 01:45:46
南昌航空大學科技學院在吉林預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-26 01:42:48
西南石油大學的安全工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-26 01:39:00
金陵科技學院和蘭州財經(jīng)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-26 01:34:25
東北財經(jīng)大學河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-26 01:30:01
江蘇高考排名在7450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-25 07:15:02
河南高考排名在116800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-25 07:10:15
哈爾濱金融學院和西安歐亞學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-25 07:08:05
山西傳媒學院和武漢學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-25 07:05:35
懷化學院在重慶預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-25 07:01:06 