新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的無錫太湖學院人力資源管理專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年無錫太湖學院人力資源管理專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在福建省份2020年的無錫太湖學院人力資源管理專業(yè)理科專業(yè)分數線是423分,對應的最低錄取位次在78441名;
2、在福建省份2019年的無錫太湖學院人力資源管理專業(yè)理科專業(yè)分數線是412分,對應的最低錄取位次在76222名;
3、在廣東省份2021年的無錫太湖學院人力資源管理專業(yè)歷史專業(yè)分數線是487分,對應的最低錄取位次在60440名;
4、在廣西省份2021年的無錫太湖學院人力資源管理專業(yè)理科專業(yè)分數線是354分,對應的最低錄取位次在129639名;
5、在廣西省份2020年的無錫太湖學院人力資源管理專業(yè)文科專業(yè)分數線是388分,對應的最低錄取位次在47516名;
6、在四川省份2019年的無錫太湖學院人力資源管理專業(yè)文科專業(yè)分數線是478分,對應的最低錄取位次在62677名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 458 | 142250 |
| 2 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 46118 |
| 3 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 484 | 46928 |
| 4 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 446 | 137128 |
| 5 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 493 | 43211 |
| 6 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 474 | 140337 |
| 7 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 495 | 43775 |
| 8 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 444 | 140828 |
| 9 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 436 | 7028 |
| 10 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 374 | 24680 |
| 11 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 438 | 11583 |
| 12 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 401 | 35584 |
| 13 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 440 | 16673 |
| 14 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 384 | 41550 |
| 15 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 16 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 410 | 34140 |
| 18 | (辦學點:校本部,語種:不限)人力資源管理專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 409 | 34585 |
| 19 | (語種:不限)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 392 | 37537 |
| 20 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 488 | 48336 |
| 21 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 123723 |
| 22 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 305 | 42223 |
| 23 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 326 | 128783 |
| 24 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 303 | 41957 |
| 25 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 323 | 121981 |
| 26 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 27 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 28 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 543 | 115324 |
| 29 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 540 | 110356 |
| 30 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 31 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 538 | 114966 |
| 32 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 33 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 530 | 123420 |
| 34 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 535 | 39485 |
| 35 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 441 | 134855 |
| 36 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 512 | 40954 |
| 37 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 462 | 131713 |
| 38 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 519 | 41173 |
| 39 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 128781 |
| 40 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 41 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 42 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 475 | 26817 |
| 43 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 450 | 77710 |
| 44 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 467 | 26848 |
| 45 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 423 | 78441 |
| 46 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 474 | 27015 |
| 47 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 412 | 76222 |
| 48 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 49 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 50 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 517 | 35157 |
| 51 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 459 | 101476 |
| 52 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 502 | 33637 |
| 53 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 476 | 92499 |
| 54 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 516 | 30718 |
| 55 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 468 | 83745 |
| 56 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 58 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 499 | 65834 |
| 59 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 447 | 225988 |
| 60 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 490 | 73446 |
| 61 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 456 | 235408 |
| 62 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 470 | 76314 |
| 63 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 417 | 234488 |
| 64 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 66 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 35879 |
| 67 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 92039 |
| 68 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 468 | 30875 |
| 69 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 439 | 99412 |
| 70 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 487 | 28987 |
| 71 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 425 | 99743 |
| 72 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 73 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 74 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 487 | 60440 |
| 75 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 171331 |
| 76 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 475 | 62173 |
| 77 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 443 | 176383 |
| 78 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 490 | 68076 |
| 79 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 423 | 167354 |
| 80 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部人力資源管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 81 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部人力資源管理專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 82 | (文史類,4年,18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 413 | 50575 |
| 83 | (理工類,4年,18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 354 | 129639 |
| 84 | (文史類,4年,18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 388 | 47516 |
| 85 | (理工類,4年,18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 356 | 127633 |
| 86 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 370 | 59856 |
| 87 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 339 | 131527 |
| 88 | (理工類,4年,18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 89 | (文史類,4年,18000元/年)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 90 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 514 | 27087 |
| 91 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 505 | 27849 |
| 92 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 572 | 8053 |
| 93 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 534 | 18597 |
| 94 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 95 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 462 | 23352 |
| 96 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 67588 |
| 97 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 498 | 25727 |
| 98 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 479 | 67563 |
| 99 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 470 | 29106 |
| 100 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 430 | 75009 |
| 101 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 481 | 28214 |
| 102 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 456 | 73413 |
| 103 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 489 | 54979 |
| 104 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 445 | 162606 |
| 105 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 468 | 58533 |
| 106 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 453 | 161207 |
| 107 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 478 | 62677 |
| 108 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 466 | 160422 |
| 109 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 434 | 177029 |
| 110 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 487 | 56423 |
| 111 | (語種:不限)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 38958 |
| 112 | (語種:不限)人力資源管理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 378 | 117301 |
| 113 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 471 | 42803 |
| 114 | (語種不限)人力資源管理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 393 | 121119 |
| 115 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 453 | 48231 |
| 116 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 380 | 118492 |
| 117 | (語種:不限)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 118 | (語種:不限)人力資源管理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 119 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 512 | 34554 |
| 120 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 444 | 86824 |
| 121 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 480 | 43805 |
| 122 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 433 | 96759 |
| 123 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 480 | 42974 |
| 124 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 430 | 92133 |
| 125 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 433 | 95372 |
| 126 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 518 | 37240 |
| 127 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 451 | 29059 |
| 128 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 384 | 98982 |
| 129 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 461 | 32610 |
| 130 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 398 | 99916 |
| 131 | (教學地點:江蘇省無錫市濱湖區(qū)錢榮路68號校本部)人力資源管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 447 | 38434 |
| 132 | (教學地點:江蘇省無錫市濱湖區(qū)錢榮路68號校本部)人力資源管理專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 404 | 107851 |
| 133 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 392 | 101162 |
| 134 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 441 | 31479 |
| 135 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 452 | 20714 |
| 136 | 人力資源管理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 357 | 76218 |
| 137 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 457 | 26034 |
| 138 | 人力資源管理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 381 | 78683 |
| 139 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 430 | 32609 |
| 140 | 人力資源管理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 395 | 80693 |
| 141 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 142 | 人力資源管理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
無錫太湖學院是經教育部批準建立的全日制、多學科應用型本科高校,位于無錫市區(qū)、國家級森林公園內,占地 2000 畝,師生 20000 多人,被譽為“花園中的大學”,毗鄰上海,交通便利,風景秀麗。學校源于百年傳承的“雙一流”大學——江南大學,創(chuàng)建于 2002 年,2017 年被批準為碩士學位授予權立項建設單位。在 2019 年中國校友會大學排名中,無錫太湖學院位居江蘇省同類高校榜首。2021 年軟科中國大學排名中,無錫太湖學院位列全國第六名,江蘇省同類高校第一名。師資雄厚 教授治學學校高度重視師資隊伍建設,專任教師中具有博士碩士學位占 95% 以上,其中國務院政府特殊津貼專家、全國教學名師、江蘇省中青年突出貢獻專家、江蘇省優(yōu)秀教師、江蘇省“333 工程”和高!扒嗨{工程”培養(yǎng)對象、特聘國外名校兼職教授、國內產業(yè)教授等優(yōu)秀人才300人。聘請徐芑南、繆昌文等 10 名中國工程院院士擔任學校特聘教授。教師承擔國家自然科學基金、社科基金項目和省部級縱向及橫向課題 655 項;發(fā)表論文 2800 余篇,國內外SCI、EI、SSCI、CSSCI、CSCD 等高水平期刊錄用 680 多篇;獲國家授權發(fā)明專利、實用新型專利等 268 件;獲國家、省、市優(yōu)秀教學科研成果獎 100 多項。熱門專業(yè) 特色鮮明學校設有物聯(lián)網工程學院、智能裝備工程學院、智能建造學院、商學院、會計學院、藝術學院、外國語學院、健康與護理學院、蘇格蘭學院等 18 個教學單位,學校物聯(lián)網工程、機械工程、會計學專業(yè)入選 2019 年度國家級一流本科專業(yè),《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐》《品牌形象設計》2 門課程入選國家級一流課程,入選數居全國同類高校之首;擁有設計學、應用經濟學、計算機科學與技術等江蘇省“十三五”重點建設學科、江蘇省高校 A 類品牌項目“會計學”專業(yè);商務英語、視覺傳達設計、工程管理、物聯(lián)網工程、自動化、機械工程、會計學等 15 個專業(yè)入選江蘇高校一流本科專業(yè);物聯(lián)網應用技術實驗室被評為江蘇省高校重點建設實驗室,蘇南資本市場研究中心入選江蘇高校人文社會科學校外研究基地,蘇南產業(yè)轉型創(chuàng)新發(fā)展研究中心入選江蘇高校哲學社會科學重點建設基地,信息技術實踐教育中心和經濟管理實驗實訓中心入選省級教學示范中心。擁有國內先進物聯(lián)網、機器人、智能制造等為特色的新型工科,數據金融、網絡會計為特色的經管學科,視覺設計、三維動漫為特色的藝術學科,大數據、云計算為特色的計算機應用學科以及健康護理、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等實驗實訓平臺,服務學生應用能力培養(yǎng)和產業(yè)轉型升級。校企合作 質量領先學校產教深度融合、校企協(xié)同育人,學校與阿里巴巴、羅克韋爾、中興通訊、國家超算中心、紅豆集團等龍頭企業(yè)共建教學基地 298 個,共建產業(yè)學院 10 個,聘請企業(yè)、科研院所的 300 多名高層管理者、專家擔任兼職教授。近年來,學生在中國工
無錫太湖學院的人力資源管
時間:2026-02-10 06:0:13南京郵電大學的行政管理專
時間:2026-02-10 06:0:55蘇州職業(yè)大學的電子信息工
時間:2026-02-09 20:0:23江蘇大學的金融數學專業(yè)分
時間:2026-02-09 16:0:44
南京郵電大學的行政管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-10 06:21:55
蘇州職業(yè)大學的電子信息工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么2026-02-09 20:59:23
浙江工業(yè)大學和河南師范大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-10 06:20:37
河南科技大學和河南工業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-10 06:19:17
安徽中醫(yī)藥大學和南昌航空大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-10 06:17:48
福建高考排名在67700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-10 06:16:32
青島工學院在安徽高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-10 06:15:03
普洱學院的特殊教育專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-10 06:13:29
河北高考排名在11050的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-10 06:12:09
西安外事學院在安徽預估錄取分數線2025年多少分2026-02-10 06:10:38
保險職業(yè)學院陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-02-10 06:09:17
平頂山學院和西藏農牧學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-10 06:08:08 