當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的陽光學院計算機科學與技術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年陽光學院計算機科學與技術(shù)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2019年的陽光學院計算機類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是372分,對應(yīng)的最低錄取位次在48457名;
2、在山東省份2019年的陽光學院計算機類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是452分,對應(yīng)的最低錄取位次在175388名;
3、在貴州省份2019年的陽光學院計算機類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是374分,對應(yīng)的最低錄取位次在124665名;
4、在山西省份2020年的陽光學院計算機科學與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是381分,對應(yīng)的最低錄取位次在45132名;
5、在四川省份2020年的陽光學院計算機科學與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是449分,對應(yīng)的最低錄取位次在165182名;
6、在云南省份2020年的陽光學院計算機科學與技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是422分,對應(yīng)的最低錄取位次在103844名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè))計算機類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 417 | 163879 |
| 2 | (包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 372 | 48457 |
| 3 | 計算機類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 308 | 146691 |
| 4 | (含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè))計算機類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | (含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè))計算機類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 527 | 127186 |
| 6 | (含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 436 | 141452 |
| 7 | (含計算機科學與技術(shù)軟件工程網(wǎng)絡(luò)工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 399 | 82922 |
| 8 | (計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 449 | 100031 |
| 9 | (計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 452 | 175388 |
| 10 | (包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 397 | 263856 |
| 11 | (含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè))計算機類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 408 | 186693 |
| 12 | (包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 341 | 130336 |
| 13 | (包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 465 | 161378 |
| 14 | (計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 374 | 124665 |
| 15 | (計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 414 | 101821 |
| 16 | (計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程,教學地點:福建省福州市馬尾區(qū)登龍路99號福州市馬尾區(qū))計算機類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 378 | 122771 |
| 17 | (計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程)計算機類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 375 | 90934 |
| 18 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 446 | 157125 |
| 19 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 426 | 153495 |
| 20 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 448 | 162375 |
| 21 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 357 | 32290 |
| 22 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 381 | 45132 |
| 23 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 24 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 428 | 145730 |
| 25 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 319 | 141505 |
| 26 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 27 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 515 | 149173 |
| 28 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 502 | 153068 |
| 29 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 30 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 495 | 160025 |
| 31 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 279 | 252831 |
| 32 | (26400元/年)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 417 | 155545 |
| 33 | (22000元/年)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (26400元/年)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 35 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 429 | 86770 |
| 36 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 418 | 80730 |
| 37 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 38 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 458 | 102319 |
| 39 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 472 | 96056 |
| 40 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 41 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 461 | 243128 |
| 42 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 463 | 234009 |
| 43 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 463 | 245162 |
| 44 | (26400元/年)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 415 | 276009 |
| 45 | (22000元/年)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 445 | 250424 |
| 46 | (26400元/年;辦學地點校本部)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 47 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 48 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 49 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 175411 |
| 50 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 444 | 175111 |
| 51 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 52 | (理工類,4年,26400元/年)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 357 | 127304 |
| 53 | (理工類,4年,22000元/年)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 353 | 129794 |
| 54 | (理工類,4年,26400元/年)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 55 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 439 | 168269 |
| 56 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 449 | 165182 |
| 57 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
| 58 | (語種:不限)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 371 | 124367 |
| 59 | (語種不限)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 383 | 131388 |
| 60 | (登龍路99號)(語種:不限)計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 61 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 435 | 93066 |
| 62 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 422 | 103844 |
| 63 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 411 | 110733 |
| 64 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 365 | 110653 |
| 65 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 375 | 114558 |
| 66 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 368 | 116806 |
| 67 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 348 | 80256 |
| 68 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 362 | 88293 |
| 69 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
"2001年,陽光學院由愛國華僑林騰蛟先生發(fā)起創(chuàng)立,依托國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點建設(shè)大學福州大學舉辦。學校于2017年獲批碩士學位授予培育單位,2020 年獲批2個國家一流專業(yè),位居全國民辦大學第3;連續(xù)三年立項國家項目數(shù)位居全國民辦大學前3,教師發(fā)表高水平論文(SCI/SSCI)位居全國民辦大學前3。學校教學、科研、育人實力迅速提升,各項重要指標都在全國民辦大學前列,綜合排名位居全國436所民辦大學前10。21年來,學校堅持高品質(zhì)辦學,為黨育人、為國育才。近年引入百名博士,全軍優(yōu)秀博導、少將級專家、國務(wù)院特殊津貼獲得者、教育部教指委委員等50余位國家級人才,擔任學校教學科研骨干,高層次人才水平和實力躋身全國民辦高校前3強。目前在校教職工1000余人,在校全日制學生15000余人。學校面向全國18個省市招生,圍繞未來科技與現(xiàn)代服務(wù)業(yè),共設(shè)置38個本科專業(yè),涵蓋八個大學科門類。其中,AI、法學、金融等熱門專業(yè)新生錄取分數(shù)屢創(chuàng)新高,新生報到率連續(xù)2年刷新全省民辦大學紀錄,超過部分公辦大學。學校努力打造全國一流應(yīng)用型大學的標桿,堅持“以父母之心辦學”,貫徹“成材必先成人”理念,致力于培養(yǎng)健康體魄、陽光心態(tài)的一代新人。以揚長教育助推學生自信成長,通過“陽光悅跑”、“陽光悅讀”等豐富多彩的育人活動,幫助學生養(yǎng)成終身受益的良好習慣。以真題真做領(lǐng)跑實訓實戰(zhàn),通過“我的大學”個人成長微電影、陽光文化月等針對性的技能提升,打造“能說會跑,能拍會寫”等一技之長。學校為學生提供考研升學、就業(yè)創(chuàng)業(yè)“兩大賽道”,聚集校內(nèi)外各種資源,全校一共配備3500名學業(yè)、成長“雙導師”。辦學21年,學校已培養(yǎng)35000名優(yōu)秀校友,其中涌現(xiàn)出包括:華中科技大學85后的博士生導師、360首席安全官、高校骨干教師、進入上市輔導期的公司創(chuàng)始人等一大批職場達人、創(chuàng)業(yè)達人。"
陽光學院的計算機科學與技
時間:2026-03-03 05:0:44廈門城市職業(yè)學院的國際經(jīng)
時間:2026-02-21 17:0:14福州軟件職業(yè)技術(shù)學院的動
時間:2026-02-13 13:0:11福州外語外貿(mào)學院的經(jīng)濟統(tǒng)
時間:2026-02-13 12:0:53
廈門城市職業(yè)學院的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2026-02-21 17:48:14
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院的動漫制作技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2026-02-13 13:30:11
溫州科技職業(yè)學院在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-03 05:26:22
西安醫(yī)學院和山東第一醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-03 05:23:46
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院和浙江安防職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-03 05:21:58
湖州師范學院和北京科技大學天津?qū)W院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-03 05:19:29
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院在江西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-03 05:16:45
上海政法學院的漢語國際教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-03 05:12:55
2025海南高考275分能上的公辦?茖W校有哪些2026-03-03 05:10:59
吉林醫(yī)藥學院和遼寧傳媒學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-03 05:07:02
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-03 05:02:28
貴州高考排名在209900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 04:58:17
遼寧高考排名在46800的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-03 04:53:37 