當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解安徽外國語學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!安徽外國語學(xué)院是民辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是安徽民辦類院校,學(xué)校在地址在安徽合肥市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于安徽外國語學(xué)院的三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 452 | 55494 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 47935 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 47580 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 204 | 199644 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 153798 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 297 | 208647 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 444 | 165705 |
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 264 | 252769 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 475 | 53207 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 282 | 160930 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 |
| 2020 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 |
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 295 | 62484 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 59931 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 358 | 20233 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 18582 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 363 | 20408 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 474 | 53767 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 494 | 41133 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 40434 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 160211 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 429 | 164578 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 113166 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 333 | 114430 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 304 | 21423 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | ? | 241 | 12200 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 427 | 166570 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164413 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157156 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 374 | 183937 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153283 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | 211 | 220416 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 440 | 51901 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49561 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47264 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 502 | 64248 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45315 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 356 | 150123 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 454 | 23672 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 471 | 28906 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 474 | 27135 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 435 | 98453 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 433 | 91534 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 451 | 77232 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 437 | 72056 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 277 | 123097 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 |
| 2020 | 福建 | 文科 | ? | 336 | 61456 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 122373 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127744 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 103013 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 171 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 91959 |
| 2020 | 江西 | 理科 | ? | 295 | 148298 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43052 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 40322 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34545 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 266 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 31450 |
| 2020 | 江西 | 文科 | ? | 331 | 73792 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 289014 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 285152 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 201440 |
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 196 | 454776 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 94646 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 83858 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 408 | 156295 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 56997 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 58633 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 60290 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 416 | 126616 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 181176 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 168278 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 164407 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 379 | 270190 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 458 | 159008 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | ? | 396 | 232244 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 470 | 66585 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 419 | 111933 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 117284 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 264 | 250898 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 391 | 120327 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 8806 |
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院安徽錄取
時間:2025-05-23 20:0:43合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學(xué)院屬于
時間:2025-05-23 06:0:00沈陽城市學(xué)院安徽錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:15安徽財貿(mào)職業(yè)學(xué)院是雙一流
時間:2025-05-23 01:0:38
馬鞍山學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2024-05-30 11:18:47
淮南師范學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2024-05-30 11:12:38
阜陽師范大學(xué)和湖南工學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:34:18
陜西高考文科類389分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40
貴陽信息科技學(xué)院的旅游管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:30:15
浙江高考排名在199600的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:28:44
貴州高考227分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 21:27:12
中國政法大學(xué)在上海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 21:25:52
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)和南開大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:24:35
湖南人文科技學(xué)院在海南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 21:23:06
黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院的汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35
哈爾濱金融學(xué)院和珠?萍紝W(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:20:17
邢臺醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在遼寧錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:18:48
衡陽師范學(xué)院是本科還是專科,屬于什么學(xué)歷類型2024-05-30 11:26:31
2025年寧夏吳忠高考成績排名查詢和志愿填報時間機構(gòu)名單排名2024-05-30 11:25:59 


